<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>blog.ao-design</title>
	<atom:link href="http://blog.ao-design.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ao-design.jp</link>
	<description>ao-design blog 日々の出来事や備忘録</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 01:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/feed/" />
		<item>
		<title>2011</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2011/01/07/915/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2011/01/07/915/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 01:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[早いもんで、もう1月7日ですね。年の瀬の忙しい雰囲気の街からお正月へ、休日を終え、もうすっかり普段の生活の雰囲気です。 毎年、年の終りにその年を一文字で表すという「今年の漢字」というものが清水寺で行われておりますが、3年ほど前から、自分自身のなかで、今年の漢字を考えるようにしてます。2010年は、公私ともに、溜めた年でした。とくに大きな変化はありませんでしたが、自分自身の中に必要なものを溜める年、ということで、2010年の漢字は、「溜」でした。もちろん、ただ溜めているだけではなく、その溜めた力を発揮したいと思っているので、2011年は「動」の年にできればと思っています。 あと、年々時が過ぎるのが早くなって、気づかぬうちに季節が通り過ぎていきますが、今年は、「季節を感じる」事を大事に過ごせたらと思っています。では、2011年も皆様にとって良い年になりますよう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早いもんで、もう1月7日ですね。年の瀬の忙しい雰囲気の街からお正月へ、休日を終え、もうすっかり普段の生活の雰囲気です。<br />
毎年、年の終りにその年を一文字で表すという「今年の漢字」というものが清水寺で行われておりますが、3年ほど前から、自分自身のなかで、今年の漢字を考えるようにしてます。2010年は、公私ともに、溜めた年でした。とくに大きな変化はありませんでしたが、自分自身の中に必要なものを溜める年、ということで、2010年の漢字は、「溜」でした。もちろん、ただ溜めているだけではなく、その溜めた力を発揮したいと思っているので、2011年は「動」の年にできればと思っています。<br />
あと、年々時が過ぎるのが早くなって、気づかぬうちに季節が通り過ぎていきますが、今年は、「季節を感じる」事を大事に過ごせたらと思っています。では、2011年も皆様にとって良い年になりますよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ao-design.jp/2011/01/07/915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/2011/01/07/915/" />
	</item>
		<item>
		<title>水草の魅力に魅せられかけて・・</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2010/12/21/902/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2010/12/21/902/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[水草]]></category>
		<category><![CDATA[アクアリズム]]></category>
		<category><![CDATA[ネイチャーアクアリズム]]></category>
		<category><![CDATA[水槽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[先日、精華大学に行った際、デザイン科の職員室に置いてある、水草とやらを目にする機会がありました。水草の存在は、友人HYから聞いていたので、少しは知識はあったけど、実際に水槽を目にするのは初めてでした。あまり聞きなれない水草ですが、”水槽に水草を配植し、その美しさを楽しむ”　ネイチャーアクアリウムとも呼ばれているみたいです。ネイチャーアクアリウムについて詳しくは下記のサイトを見てください。 ネイチャーアクアリウムとは 職員室に置いてあった水槽はタナカカツキさんが顧問をされている「京都精華大学水槽学部」のもので、まだ始めたてらしく美しくレイアウトされているというよりまだ準備段階のものなので、その存在自体は心を動かされるものではありませんでした。HYはどっぷりと水草の魅力に取り付かれたようで、その日一日だけで3回(同じ話を3人に)は水草の魅力について語っていました。まぁ、精華大学訪問後に飲みに行ったのですが、ほぼ水草の話で最後は水草話禁止になるほどに。当初は美しいのは分かるしやってみたい気持ちもあるけれど、手間かかるだろうし、場所も取るだろうし、まぁ、いつかね。いつか。 と思ってたのですが。。 昨日、HYがustで立ち上げ（水草を水槽に入れることらしい）を中継していてその中継を見ているうちに、「あかん、欲しい。。」となったわけです。　元々盆栽願望はあっていつかやりたいと思ってましたが、盆栽より難易度は低いだろうし、室内でも可能で、しかも生態系を作成し自分自身でレイアウトできるなんて。。今更ながらあの時、HYが言っていた魅力の数々がこみ上げてきます。。すまない、あの時のオレはまだ未熟だった。。 と、気持ちは高騰したのですが、何分部屋に置くスペースがないのではじめはミニミニのものから始めようかと。といっても知識もなにもないので、まずは本だろ、ということで、手始めにAmazonで「はじめての水草ガーデニング」ってやつを買いました。 なんと中古で98円で売ってました。送料込みでも300円強。 水槽は30cmくらいのものがいいかと思ってますが、何を揃えればいいかも分からないのでとりあえず、これを読んで予備知識を備えたいと思います。また感想など報告しますね。詳しい方は是非ご教授ください。ではでは。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、精華大学に行った際、デザイン科の職員室に置いてある、水草とやらを目にする機会がありました。水草の存在は、友人HYから聞いていたので、少しは知識はあったけど、実際に水槽を目にするのは初めてでした。あまり聞きなれない水草ですが、”水槽に水草を配植し、その美しさを楽しむ”　ネイチャーアクアリウムとも呼ばれているみたいです。ネイチャーアクアリウムについて詳しくは下記のサイトを見てください。</p>
<p><a href="http://www.adana.co.jp/jp/natureaquarium/prologue/" target="_blank">ネイチャーアクアリウムとは</a></p>
<p><a href="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/12/写真_03.jpg" rel="lightbox[902]"><img src="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/12/写真_03.jpg" title="水草" width="585" height="380" class="alignnone size-full wp-image-905" /></a></p>
<p>職員室に置いてあった水槽はタナカカツキさんが顧問をされている「<a href="http://seikasuisoubu.jugem.jp/" target="_blank">京都精華大学水槽学部</a>」のもので、まだ始めたてらしく美しくレイアウトされているというよりまだ準備段階のものなので、その存在自体は心を動かされるものではありませんでした。HYはどっぷりと水草の魅力に取り付かれたようで、その日一日だけで3回(同じ話を3人に)は水草の魅力について語っていました。まぁ、精華大学訪問後に飲みに行ったのですが、ほぼ水草の話で最後は水草話禁止になるほどに。当初は美しいのは分かるしやってみたい気持ちもあるけれど、手間かかるだろうし、場所も取るだろうし、まぁ、いつかね。いつか。 と思ってたのですが。。</p>
<p>昨日、<a href="http://www.ustream.tv/channel/fujisound" target="_blank">HYがustで立ち上げ</a>（水草を水槽に入れることらしい）を中継していてその中継を見ているうちに、「あかん、欲しい。。」となったわけです。　元々盆栽願望はあっていつかやりたいと思ってましたが、盆栽より難易度は低いだろうし、室内でも可能で、しかも生態系を作成し自分自身でレイアウトできるなんて。。今更ながらあの時、HYが言っていた魅力の数々がこみ上げてきます。。すまない、あの時のオレはまだ未熟だった。。</p>
<p>と、気持ちは高騰したのですが、何分部屋に置くスペースがないのではじめはミニミニのものから始めようかと。といっても知識もなにもないので、まずは本だろ、ということで、手始めにAmazonで「<a href="http://www.amazon.co.jp/はじめての水草ガーデニング―選び方・育て方から見せるレイアウト術、メンテナンスまで-高島-実/dp/4415016774/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1292938528&amp;sr=8-1" target="_blank">はじめての水草ガーデニング</a>」ってやつを買いました。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/はじめての水草ガーデニング―選び方・育て方から見せるレイアウト術、メンテナンスまで-高島-実/dp/4415016774/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1292938528&amp;sr=8-1"><img src="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/12/img03.jpg" title="img03" width="212" height="300" class="alignnone size-full wp-image-906" /></a></p>
<p>なんと中古で98円で売ってました。送料込みでも300円強。<br />
水槽は30cmくらいのものがいいかと思ってますが、何を揃えればいいかも分からないのでとりあえず、これを読んで予備知識を備えたいと思います。また感想など報告しますね。詳しい方は是非ご教授ください。ではでは。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ao-design.jp/2010/12/21/902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/2010/12/21/902/" />
	</item>
		<item>
		<title>「絵の彼方」 2010年12月1日(水)～12月11日(土)</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2010/11/26/890/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2010/11/26/890/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[京都精華大学]]></category>
		<category><![CDATA[山元彩香]]></category>
		<category><![CDATA[川北ゆう]]></category>
		<category><![CDATA[絵の彼方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[絵の彼方 昔から仲良くしてる元ちゃんの展覧会が来月12月1日から京都精華大学ギャラリーフロールで始まるようです。元ちゃんとはよくシンクロニスティします。ｗ 今回も忘年会の誘いをメールしようと思ってたら展覧会の誘いのメールが来るなど、普段よく連絡とるわけではないけど、たまに連絡するタイミングがかぶる友人とかいますよね。彼女の作品はすごく好きで、女性のヌードを中心とした作品が多いのですが、人の表情を捕らえるのがうまいというか、独特の表情を撮りますね。一緒にされる川北ゆうさんは初めて見るのですが、こちらも楽しみ。というか精華大学に行くのも久々だなぁ。　詳細は以下引用で。 「絵の彼方」によせて 京都精華大学で洋画を2006年に卒業した川北ゆうと山元彩香による展覧会です。 タイトルに掲げた「絵」はイメージのこと、または表現の一種の形態のことなど広い意味を指します。「彼方」は遠く向こう側や背景などの意味を指しています。２人は在学中に「絵」はイメージのみならず多様な背景や意味があることを認識し、様々な表現に向き合いました。川北は植物や壁のシミなどを絵に置き換えることをしていました。その制作行為の中で対象物には絵画に表しきれない要素があることに気付き、現在のように画面自体に瑞々しい行為の存在を定着させるようになります。山元は自身の体が直接関わる絵画やパフォーマンスで制作をしていく中で、意思とは無関係に現実を曝してしまう写真の性質に惹かれ表現を深めてきました。現在はその性質により生み出される違和感を抽出したポートレイトを制作しています。今展覧会は川北の平面作品と山元の写真作品で構成します。それぞれの作品は「絵」というものから、少し離れた場所にありますが、各作品は「絵」を見つめてきた足跡が香るようなものになっています。ひとつひとつの画面に広がる世界により、その「彼方」へと視線を注ぐ機会に繋がることを願います。 　－引用 京都精華大学ギャラリーフロール「絵の彼方」 －]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/11/g-chang.jpg" rel="lightbox[890]"><img src="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/11/g-chang.jpg" alt="絵の彼方" title="絵の彼方" width="585" height="270" class="alignnone size-full wp-image-892" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.kyoto-seika.ac.jp/fleur/past/2010/1201/index.html" target="_blank">絵の彼方</a></strong></p>
<p>昔から仲良くしてる元ちゃんの展覧会が来月12月1日から京都精華大学ギャラリーフロールで始まるようです。元ちゃんとはよくシンクロニスティします。ｗ 今回も忘年会の誘いをメールしようと思ってたら展覧会の誘いのメールが来るなど、普段よく連絡とるわけではないけど、たまに連絡するタイミングがかぶる友人とかいますよね。彼女の作品はすごく好きで、女性のヌードを中心とした作品が多いのですが、人の表情を捕らえるのがうまいというか、独特の表情を撮りますね。一緒にされる川北ゆうさんは初めて見るのですが、こちらも楽しみ。というか精華大学に行くのも久々だなぁ。　詳細は以下引用で。</p>
<p><strong>「絵の彼方」によせて</strong></p>
<p>京都精華大学で洋画を2006年に卒業した川北ゆうと山元彩香による展覧会です。<br />
タイトルに掲げた「絵」はイメージのこと、または表現の一種の形態のことなど広い意味を指します。「彼方」は遠く向こう側や背景などの意味を指しています。２人は在学中に「絵」はイメージのみならず多様な背景や意味があることを認識し、様々な表現に向き合いました。川北は植物や壁のシミなどを絵に置き換えることをしていました。その制作行為の中で対象物には絵画に表しきれない要素があることに気付き、現在のように画面自体に瑞々しい行為の存在を定着させるようになります。山元は自身の体が直接関わる絵画やパフォーマンスで制作をしていく中で、意思とは無関係に現実を曝してしまう写真の性質に惹かれ表現を深めてきました。現在はその性質により生み出される違和感を抽出したポートレイトを制作しています。今展覧会は川北の平面作品と山元の写真作品で構成します。それぞれの作品は「絵」というものから、少し離れた場所にありますが、各作品は「絵」を見つめてきた足跡が香るようなものになっています。ひとつひとつの画面に広がる世界により、その「彼方」へと視線を注ぐ機会に繋がることを願います。 　－引用 <a href="http://www.kyoto-seika.ac.jp/fleur/past/2010/1201/index.html" target="_blank">京都精華大学ギャラリーフロール「絵の彼方」</a> －</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ao-design.jp/2010/11/26/890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/2010/11/26/890/" />
	</item>
		<item>
		<title>コマンドでIPアドレスを調べる 【メモ】</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2010/11/16/884/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2010/11/16/884/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[IPを調べる]]></category>
		<category><![CDATA[IPアドレスを調べる方法]]></category>
		<category><![CDATA[ターミナルでIPを調べる]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[コマンドを使用してIPアドレスを調べる方法です。 Macのターミナルを起動して nslookup www.○○.com - このBlogなら- nslookup blog.ao-design.jp と入力するだけ。入力したドメインのIPが吐き出されます。 コマンドとか普段使わないので、忘れそうなのでメモ代わりに。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コマンドを使用してIPアドレスを調べる方法です。<br />
Macのターミナルを起動して</p>
<pre><code>nslookup www.○○.com

- このBlogなら-
nslookup blog.ao-design.jp
</code></pre>
<p>と入力するだけ。入力したドメインのIPが吐き出されます。<br />
コマンドとか普段使わないので、忘れそうなのでメモ代わりに。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ao-design.jp/2010/11/16/884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/2010/11/16/884/" />
	</item>
		<item>
		<title>世界の快適音楽セレクション</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2010/11/15/876/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2010/11/15/876/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[GONTITI]]></category>
		<category><![CDATA[NHK FM]]></category>
		<category><![CDATA[ゴンチチ]]></category>
		<category><![CDATA[世界の快適音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[世界の快適音楽セレクション 月曜の楽しみ。 もう10年ほど前からGONTITIの二人がNHK FMでやってるラジオ番組、世界の快適音楽セレクションを聞く事です。実際の放送時間は、土曜の午前9:00からなのですが、家の電波が悪く、職場で録音して月曜に聞いてます。 最近すごいラジオが好きなのですが、この番組はかなり好きですね。聞き始めたのは最近なのですが、終わらないで欲しい。。まぁ、この二人なら長く続けそうですが。毎週、あるテーマを持ってお二方が選曲されるのですが、先週のテーマは、「－乱調の美の音楽－」。テーマを聞いただけで好みであるとは思ったのですが、デヴィッド・シルヴィアンに始まりビル・エヴァンス・トリオ、フランク・ザッパ、ベンジャミン・ヴァーデリーなど幅広いジャンルから選曲されてます。二人のユルいトークと曲へのコメントもいい感じです。テンション的には月曜より休日の午前のほうが合いますが。。 ラジオ持ってる人は、コーヒー片手にぜひ聞いてみてください。 しかし、新しいギター欲しいなぁ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/11/gontiti.jpg" title="世界快適音楽" width="585" height="267" class="alignnone size-full wp-image-877" /></p>
<p><a href="http://www.nhk.or.jp/fm/kaiteki/" target="_blank">世界の快適音楽セレクション</a></p>
<p>月曜の楽しみ。<br />
もう10年ほど前からGONTITIの二人がNHK FMでやってるラジオ番組、世界の快適音楽セレクションを聞く事です。実際の放送時間は、土曜の午前9:00からなのですが、家の電波が悪く、職場で録音して月曜に聞いてます。 最近すごいラジオが好きなのですが、この番組はかなり好きですね。聞き始めたのは最近なのですが、終わらないで欲しい。。まぁ、この二人なら長く続けそうですが。毎週、あるテーマを持ってお二方が選曲されるのですが、先週のテーマは、「－乱調の美の音楽－」。テーマを聞いただけで好みであるとは思ったのですが、デヴィッド・シルヴィアンに始まりビル・エヴァンス・トリオ、フランク・ザッパ、ベンジャミン・ヴァーデリーなど幅広いジャンルから選曲されてます。二人のユルいトークと曲へのコメントもいい感じです。テンション的には月曜より休日の午前のほうが合いますが。。<br />
ラジオ持ってる人は、コーヒー片手にぜひ聞いてみてください。</p>
<p>しかし、新しいギター欲しいなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ao-design.jp/2010/11/15/876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/2010/11/15/876/" />
	</item>
		<item>
		<title>教授</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2010/11/05/855/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2010/11/05/855/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE配信]]></category>
		<category><![CDATA[piano solo]]></category>
		<category><![CDATA[RYUICHI SAKAMOTO NORTH AMERICAN TOUR 2010.]]></category>
		<category><![CDATA[坂本龍一]]></category>
		<category><![CDATA[教授]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[RYUICHI SAKAMOTO NORTH AMERICAN TOUR 2010. 教授こと坂本龍一さんがUSTREAMでTOURをLIVE配信してますね。 しかも配信した音源をiTunes Storeで買えるらしい。。この流れって今までにない感じですよね。会場にいるお客さんとUSTREAMで見ている人と共有する。こうやってLIVE配信しちゃったほうがiTunesでの売れ行きも好調になりそう。しかもTOURの中のLIVE4回を配信して各音源をiTunesで買えるという。 教授は昔から好きで、過去3回ほどLIVEに行きましたが、ピアノソロ2回とバンド1回、自分が行ったLIVEの音源欲しいなぁ。次回、日本でやる時もこれやって欲しい。しかもこの配信のすごい所は、音がかなりいい。。44kの16bitって言ってたような。確か。CDと同じですよね。まぁ、録音のマイキングがかなり占めてると思いますが。 次回配信はTOUR LAST のロス公演のようです。日本時間で11/6( 土) 午後1時と時間帯もばっちし。w ヘッドフォンで聴こうっと。 詳しくは、下記を参照ください。 RYUICHI SAKAMOTO NORTH AMERICAN TOUR 2010. REl Rey/Los Angeles, California Doors open at 8pm, Showtime at 9pm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img src="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/11/skmt01.jpg" alt="教授" title="教授" width="585" height="330" class="alignnone size-full wp-image-856" /></h1>
<h1><a href="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/11/skmt01.jpg" rel="lightbox[855]"></a><strong><a href="http://www.ustream.tv/channel/skmt09?lang=ja_JP" target="_blank">RYUICHI SAKAMOTO<br />
</a></strong><strong><a href="http://www.ustream.tv/channel/skmt09?lang=ja_JP" target="_blank">NORTH AMERICAN TOUR 2010.</a></strong></h1>
<p>教授こと坂本龍一さんがUSTREAMでTOURをLIVE配信してますね。<br />
しかも配信した音源をiTunes Storeで買えるらしい。。この流れって今までにない感じですよね。会場にいるお客さんとUSTREAMで見ている人と共有する。こうやってLIVE配信しちゃったほうがiTunesでの売れ行きも好調になりそう。しかもTOURの中のLIVE4回を配信して各音源をiTunesで買えるという。</p>
<p>教授は昔から好きで、過去3回ほどLIVEに行きましたが、ピアノソロ2回とバンド1回、自分が行ったLIVEの音源欲しいなぁ。次回、日本でやる時もこれやって欲しい。しかもこの配信のすごい所は、音がかなりいい。。44kの16bitって言ってたような。確か。CDと同じですよね。まぁ、録音のマイキングがかなり占めてると思いますが。</p>
<p>次回配信はTOUR LAST のロス公演のようです。日本時間で11/6( 土) 午後1時と時間帯もばっちし。w ヘッドフォンで聴こうっと。</p>
<p>詳しくは、下記を参照ください。</p>
<p><a href="http://www.ustream.tv/channel/skmt09?lang=ja_JP" target="_blank">RYUICHI SAKAMOTO NORTH AMERICAN TOUR 2010.</a></p>
<p>REl Rey/Los Angeles, California<br />
Doors open at 8pm, Showtime at 9pm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ao-design.jp/2010/11/05/855/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/2010/11/05/855/" />
	</item>
		<item>
		<title>10-LABEL</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2010/11/02/850/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2010/11/02/850/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 01:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[10-LABEL]]></category>
		<category><![CDATA[DANCE MUSIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[10-LABEL 同郷の昔からの友人 enormous O’clock とYuji Kondo君が新しくRecords Labelを立ち上げるとの事で、Webサイトの作成を手伝いました。 久々に電話があったと思ったら、「急ぎで」 とのことだったので、とりあえず1日で何とか。。 まだTopページしかないですが、今後、Labelの活動と共に少しずつ進化させていきたいと思います。 Dance Music作ってる人は音源エントリーしてみては？Vynilでリリースできるかもよ。w]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.10-label.com/"><img src="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/11/10label.jpg" alt="10-LABEL" title="10LABEL" width="585" height="307" class="size-full wp-image-851" /></a></p>
<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><a href="http://www.10-label.com/" target="_blank">10-LABEL</a></span></p>
<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><a href="http://www.10-label.com/" target="_blank"></a></span><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">同郷の昔からの友人 <a href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=53294673" target="_blank">enormous O’clock</a> と<a href="http://yujikondo.wordpress.com/" target="_blank">Yuji Kondo</a>君が新しくRecords Labelを立ち上げるとの事で、Webサイトの作成を手伝いました。</span></p>
<p>久々に電話があったと思ったら、「急ぎで」 とのことだったので、とりあえず1日で何とか。。<br />
まだTopページしかないですが、今後、Labelの活動と共に少しずつ進化させていきたいと思います。<br />
Dance Music作ってる人は音源エントリーしてみては？Vynilでリリースできるかもよ。w</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ao-design.jp/2010/11/02/850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/2010/11/02/850/" />
	</item>
		<item>
		<title>shin-bi 閉鎖。。</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2010/07/28/844/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2010/07/28/844/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.shin-bi.jp/]]></category>
		<category><![CDATA[古今烏丸]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＯＣＯＮ　ＫＡＲＡＳＵＭＡ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[京都、COCON KARASUMA（古今烏丸）にある shin-biが今月一杯でなくなっちゃうみたいです。会社の近所だったので、休みがてらたまに行ったり、イベントもおもしろいのが多かったので、京都のアートの発信源でもあったわけですが、残念ですね。でも今は、本や音楽は、ほとんどネットで買うしなぁ。Artスペースだけでも残して欲しいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/07/header.jpg" rel="lightbox[844]"><img src="http://blog.ao-design.jp/wp-content/uploads/2010/07/header.jpg" title="header" width="605" height="235" class="alignnone size-full wp-image-845" /></a></p>
<p>京都、COCON KARASUMA（<em>古今</em>烏丸）にある <a href="http://www.shin-bi.jp/" target="_blank">shin-bi</a>が今月一杯でなくなっちゃうみたいです。会社の近所だったので、休みがてらたまに行ったり、イベントもおもしろいのが多かったので、京都のアートの発信源でもあったわけですが、残念ですね。でも今は、本や音楽は、ほとんどネットで買うしなぁ。Artスペースだけでも残して欲しいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ao-design.jp/2010/07/28/844/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.ao-design.jp/2010/07/28/844/" />
	</item>
		<item>
		<title>JABULANI World Cup 2010</title>
		<link>http://blog.ao-design.jp/2010/07/13/830/</link>
		<comments>http://blog.ao-design.jp/2010/07/13/830/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinichi_hirota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[JABULANI]]></category>
		<category><![CDATA[ジャブラニ]]></category>
		<category><![CDATA[ジャブラニフットサルレプリカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ao-design.jp/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[JABULANI  World Cup 2010 ワールドカップ、終わっちゃいましたね。スペインが初優勝で、大会前の予想からすれば、妥当な所だと思うけど大会序盤は調子が悪かったので優勝するとは思ってなかったです。でも試合内容みれば優勝に相応しい感じでしたね。 ってことで、ワールドカップに影響されJABULANIのフットサル用レプリカを買ってしまいました。笑 前の会社にいた時は、フットサルチームあったので、毎週やってましたが、最近ほとんどやってない。。とりあえず芝生の上で遊びたい。動けるか分かりませんが来月くらいに企画しようかと。笑　次回はブラジル大会ですが、時間帯がエライことになりそうですね。 サッカーはサッカー自体がノーベル平和賞にノミネートされたことのあるスポーツらしく、サッカーの力の大きさをより知ることができた大会でした。あー、終わったの寂しいなぁ。]]></description>
